专家计划:飞鱼落雁命中率:79% | 回报率:1396%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-32期 | 小 | 030期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 025期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 015期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 010期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 009期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。